Bar code | 087295132302 |
Brand | NGK |
Supplier Product Code | 3230 |
SKU | 13-3230 |
Stock Updated At | May 1, 2025 |

Make | Model | From year | To year | Extended1 |
---|---|---|---|---|
CAGIVA | MITO 125 | 1999 | 2012 | Std |
CAGIVA | PLANET 125 | 1998 | 2002 | Std |
CAGIVA | RAPTOR 125 | 2004 | 2014 | Std |
GAS GAS | EC125 | 2001 | 2012 | Std |
GAS GAS | MC125 | 2003 | 2009 | Std |
GAS GAS | SM125 | 2002 | 2006 | |
HONDA | CR125R | 1981 | 2007 | Std |
HUSQVARNA | CR125 | 2000 | 2013 | Std |
HUSQVARNA | SMS125 | 2000 | 2010 | Std |
HUSQVARNA | WR125 | 1998 | 2013 | Std |
HUSQVARNA | WRE125 | 1993 | 2013 | Std |
KAWASAKI | KX250 | 1986 | 1991 | Std |
KAWASAKI | KX60 | 1993 | 2003 | STD |
TM | EN125 | 2005 | 2017 | Std |
TM | EN144 | 2008 | 2017 | Std |
TM | MX125 | 2005 | 2017 | Std |
TM | MX144 | 2008 | 2017 | Std |
TM | MX80 | 1990 | 2004 | Std |
TM | MX85 | 2005 | 2013 | Std |
YAMAHA | IT200 | 1985 | 1986 | Std49U |
YAMAHA | IT250 | 1982 | 1983 | Std29V |
YAMAHA | YZ125 | 1992 | 2005 | Std |
YAMAHA | YZ490 | 1985 | 1990 | STD |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.